※此商品為台灣公司貨,享有一年原廠保固※
功率擴大機
驅動聲道數 | 9 |
功率輸出(6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch 驅動) | 220 W |
功率輸出(6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch驅動) | 150 W |
功率輸出(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2ch驅動) | 110 W |
功率輸出(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.05% 2ch驅動) | – |
70%保證輸出功率 | 有 |
分離式功率擴大機 | 有 |
擴大機拓樸 | Class A/B |
電流反饋拓樸 | 有 |
雙擴大機驅動 | 可指定 |
輸入/輸出
影像輸入/輸出 | 0/0 |
色差輸入/輸出 | 0/0 |
HDMI輸入/輸出 | 6 / 3 |
經由HDMI進行多房間影像輸出 | 有 |
類比輸入/ 固定輸出 | 5輸入/ 0輸出 |
唱頭(MM)輸入 | 有 |
數位輸入: 光纖/同軸 | 2 / 2 |
多房間輸出: 類比/數位 | 1 /0 |
多聲道前級擴大機輸出 | 11.4 |
重低音喇叭輸出 | 4 (獨立) |
7.1多聲道輸入 | 無 |
喇叭端子數 | 11 |
Speaker A / B | 可指定 |
多房間喇叭端子 | 可指定 |
前輸入 | USB-A |
USB音訊/ iPod專用/ iPhone專用 | 有/無/無 |
USB音訊 | 有 |
AM/FM調頻器 | 有 |
HDMI
所有HDMI輸入/ 支援8K | 6 / 6 |
HDCP2.3支援 | 有 |
HDMI輸出: 主要/區域 | 2 / 1 |
類比至HDMI影像轉換 | 無 |
HDMI升頻 | 1080P/4K至8K |
最高解析度(影格速率) | 8K/60Hz, 4K/120Hz |
音訊回傳通道 | ARC, eARC |
影像動態範圍 | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
遊戲時的ALLM (自動低延遲模式)直通 | 有 |
可變更新率/ 快速畫面傳輸 | 有/有 |
待機模式的HDMI直通 | 有 |
CEC | 有 |
HDMI上的DSD音訊 | 有 |
自動唇音同步 |
一般
可選顏色 | 黑色 |
金屬前面板 | 有 |
系統遙控器 | RC049SR |
功率消耗 | 680 W |
靜音功率消耗(開啟/關閉省電模式) | 60W / 100W |
待機消耗功率 | 0.2W |
CEC待機消耗功率 | 0.5W |
網路待機消耗功率 | 低於2.0W |
最大尺寸 (寬x深x高) | |
天線(水平) | 44.1 x 40.3 x 16.5 cm |
天線(垂直) | 44.1 x 40.3 x 23.6 cm |
無天線 | 44.1 x 39.3 x 16.5 cm |
重量 | 10.8 kg |
隨箱附含 | 主機、遙控器、電池、電線標籤、快速入門指南、Audyssey麥克風、麥克風架、2個外部可拆式天線、電源線 |
享悅音響(實體店面)日本馬蘭士 Marantz Cinema 50 9.4聲道8K AV環繞擴大機 {公司貨}
NT$ 98,000價格