※此商品為台灣環球知音公司貨,享有一年原廠保固※
擴大機
總擴大機功率 (FTC) | 370W (FTC額定輸出功率) |
總擴大機功率 (峰值) | 860 W (該額定值未根據FTC標準進行測試) |
總擴大機功率 (峰值, 原始擴大機功率) | 1400 W (該額定值未根據FTC標準進行測試) |
擴大機拓樸 | Marantz Rise GaN FET |
喇叭陣列
低音 | 1× 8″ Marantz Gravity |
寬頻 | 4× 3″ |
高頻 | 3× 1″ |
性能
頻率響應 | 28Hz 至 20kHz (+/-3dB), 18Hz (-10dB) |
最大聲壓 | 111dB (1M) |
聲壓峰值 | 122dB (1M) |
音訊連接
類比 | 1對 RCA 左/右 |
數位 | 1個 TOSLINK 光纖 |
USB | 1個 USB-C (大量儲存) |
HDMI | 1個 eARC / ARC |
音訊格式支援
解碼 | Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DSD Dolby Digital+, Dolby Digital, LPCM |
最大PCM取樣頻率/位元深度 | 立體聲: 192kHz / 24 bit
多聲道: 192kHz / 24 bit (7.1聲道) |
最大DSD數據速率 | 5.6 MHz (DSD ×2) |
立體聲檔案格式 (HEOS網路分享或USB) | WMA: 192kbps及以上
AAC和MP3: 320 kbps及以上 WAV, ALAC, FLAC: 24-bit/192kHz及以上 DSD: 2.8 MHz, 5.6MHz及以上 |
串流技術
藍牙 | BT 5.4 |
AirPlay | AirPlay 2 |
Spotify | Spotify Connect |
音樂服務及訊源
支援的音樂服務 (HEOS, 實際支援的串流媒體會依當地可用性而異) | Pandora, Spotify, TuneIn, SiriusXM, Amazon Music, TIDAL, iHeartRadio, Deezer, Deezer HiFi, Mood:Mix, Sony Hi-Res, AWA, QPlay, SoundCloud. |
儲存在行動裝置的音樂 | 有 (iOS, Android 或Kindle Fire) |
NAS (網路附加儲存) | 網路分享, UPnP |
USB儲存裝置播放 | 有 (FAT32, NTFS formatted drives) |
網路及控制
有線連接 | 乙太網路 |
無線連接 | 雙頻, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
經由TCP/IP控制系統相容 | Crestron, Control4, AMX |
HEOS App | iOS, Android, Kindle Fire |
一般
產品顏色 | 月光白、午夜黑、Marantz香檳金 |
包含 | 快速使用指南、電源線、HDMI線 |
使用者介面 | 音量增加/減少、播放/暫停、多顏色LED狀態指示燈、連接鍵 (背板)、藍牙鍵 (背板) |
尺寸 (高x寬x深) | 49.3 x 52.9 x 25.5cm |
重量 | 21.3 kg |
享悅音響(實體店面)日本馬蘭士 Marantz Grand Horizon 無線串流喇叭 360度發聲時尚喇叭{公司貨}
NT$ 198,000價格