摘要
摘要細節敘述 | |
內容物 | 充電保護殼 USB 充電線 隔音耳塞式耳機的耳塞 參考指南 (新) |
尺寸與重量
尺寸與重量細節敘述 | |
重量 | 約 5.9 g x 2 (包含耳塞式耳機的耳塞 (M) ) |
一般功能
一般功能細節敘述 | |
耳機類型 | 封閉式、動態 |
驅動單體 | 8.4 mm |
頻率響應 (BLUETOOTH® 通訊模式) | 20 Hz - 20,000 Hz (44.1 kHz 取樣) / 20 Hz - 40,000 Hz (LDAC 96 kHz 取樣 990 kbps) |
音量控制 | 有 |
防水 | 有 (等同於 IPX4 等級) |
DSEE Extreme | 有 |
環境聲模式 | 有 |
電池
電池細節敘述 | |
電池充電時間 | 約 1.5 小時 |
電池充電方式 | USB 充電 / 無線充電 (含充電盒) |
電池續航力 (音樂連續播放時間) | 最長 8 小時 (降噪功能開啟),最長 12 小時 (降噪功能關閉) |
電池續航力 (連續通訊時間) | 最長 6 小時 (降噪功能開啟),最長 7 小時 (降噪功能關閉) |
Bluetooth® 規格
Bluetooth® 規格細節敘述 | |
BLUETOOTH® 版本 | 藍牙規格 5.3 版 |
有效範圍 | 10 m |
頻率範圍 | 2.4 GHz 頻帶 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) |
外型 | A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP |
支援的音訊格式 | SBC、AAC、LDAC、LC3 |
支援的內容保護 | SCMS-T |
降噪功能
降噪功能細節敘述 | |
環境聲模式 | 有 |
快速注意模式 | 有 |
充電外殼
充電外殼細節敘述 | |
重量 | 約 39 g |
尺寸 | 約 64.6 x 40.0 x 26.5 mm |
電池充電時間 | 約 2 小時 (USB 充電) |
享悅音響(實體店面) SONY WF-1000XM5 真無線耳道式降噪藍芽耳機{公司貨}
庫存單位: 2
NT$ 8,990 一般價格
NT$ 7,490銷售價格