✨商品為台灣公司貨,享有一年原廠保固✨
輸出功率
| 額定輸出功率 | 200W + 200W (4ohm) |
| 100W + 100W (8ohm) | |
| JEITA功率輸出 | 無 |
特色
| 擴大機電路 | Switching Amp(Hypex NC500/SMPS600 by single) |
| 功率變壓器 | Toroidal w/case |
| 音量 | 電子式 |
| 響度 | 無 |
| 低音/中音/高音/平衡控制 | 有/有/無/有 |
| REC輸出選擇 | 無 |
| Source Direct | 有 |
| Pure Direct | 無 |
| (Marantz) Purest Mode | 無 |
| 隔音裝置(提供USB-B輸入) | 無 |
| 減少時基誤差 | 無 |
| 雙時鐘: 44.1 / 48 kHz | 無 |
| 數位濾波器 | 無 |
| 類比擴大機模式 | 無 |
| 廣泛頻率 | 5Hz – 50kHz |
| 總諧波失真 | 0.005%(1kHz, 8Ω) |
| 阻尼係數 | 500 |
| 輸入靈敏度: 唱頭輸入 | MM: 2.3 mV / 39 kohm
MC: 250 |
| 輸入靈敏度: CD/LINE/RECORDER | 220 mV / 13 kohm |
| 輸入靈敏度: 功率擴大機輸入 | 1.1 V / 13 kohm |
| 訊噪比 | PHONO (MM): 88dB
PHONO (MC): 75dB CD: 107dB |
端子
| 唱頭輸入 | 有(MM/MC) |
| Ext.前置輸入(Power Amp Direct) | 有 |
| 前置輸出 | 有 |
| 音訊(輸入/輸出)端子
*except Power Amp Direct In(or Ext-Pre) and Pre-out | 6/1(PHONO / MM&MC / CD / TUNER / LINE 1 / LINE 2 / RECORDER)
* [PHONO] and [CD] inputs = high grade terminals. |
| 平衡XLR輸入 | 無 |
| Rec-Out Selector | 無 |
| 光纖輸入 | 無 |
| 同軸輸入 | 無 |
| USB A | 無 |
| USB B | 無 |
| HDMI | 無 |
| DAC | 無 |
| 2組Spk端子 | 無 |
| 喇叭端子 | Marantz Original |
| SPKT-100+ | |
| 遙控匯流排端子 | 有(Cinch) |
| NFC | 無 |
| 乙太網路 | 無 |
網路
| 引擎 | 無 |
| 電腦音樂檔案串流 | 無 |
| 無縫播放音樂ServerUSB A | 無 |
| 網路收音機 | 無 |
| AirPlay 2 | 無 |
| GoogleCast | 無 |
| Album art browsing | 無 |
| Jpeg圖片播放 | 無 |
| 雲端音樂服務 | 無 |
| WPS Wi-Fi Protected Setup | 無 |
| Wi-Fi分享 | 無 |
| WMM | 無 |
| OFF mode | 無 |
| Multi-Point | 無 |
UI
| 顯示 | 有(Porthole, OLED) |
控制
| 透過網路播放器進行App控制 | 有 |
| 系統調控器 | 有(新的系統搖控器控制SACD 30和MODEL 30) |
| RS232C | 無 |
| Flasher輸入 | 無 |
| Trigger 12V | 無 |
| TV自動播放(光纖/同軸數位輸入感應器) | 無 |
其他
| 尺寸(寬x高x深) | 44.3 x 13.0 x 43.2 cm |
| 包裝尺寸(寬x高x深) | 53.4 x 25.5 x 52.2 cm |
| 淨重 | 14.8 kg |
| 包裝重量 | 17.6 kg |
| 功率消耗 | 130 W |
| 待機功率消耗 | 0.2 W |
| 網路控制功率消耗 (包括藍牙、乙太網路、Wi-Fi、USB) | 無 |
| AC Inlet | 有 |
| AC Outlet | 無 |
| 使用者手冊 | 網頁版 |
| 快速入門指南 | 紙本 |
| 基座材質 | SECC |
| 基座層數 | 三層 |
| 腳架 | 新型 |
外觀
| 面板顏色 | 銀/黑 |
| 前中置面板 | 鋁製 |
| Back-shell | 無 |
| 側蓋 | 鋁製 |
| 頂蓋 | 鋼製 |
| Edge-lighting | 有(Dimmer) |
| 音量鈕 | 鋁製 |
| 輸入選擇器 | 鋁製 |
| 低音/高音/平衡錄製輸出選擇鈕 | REC Out–>PHONO (Aluminum) |
| 喇叭A/B按鈕 | 無 |
| 電源鈕 | 鋁製 |
| 其他旋鈕、按鍵 (響度/直接訊源等) | 無 |
| 側邊螺絲 | 鍍銅 |
享悅音響(實體店面)日本馬蘭士 Marantz Model 30 綜合擴大機 {公司貨}
庫存單位: 2
NT$ 119,000價格
.png)





